項目名稱 | Φ67×500 | Φ67×750 | Φ67×1000 | |
氧轉移效率 | 1.5 | 14-17% | 14-17% | 14-17% |
3.0 | 15-23% | 15-23% | 15-23% | |
5.0 | 23-32% | 23-32% | 23-32% | |
6.0 | 34-39.5% | 34-39.5% | 34-39.5% | |
7.0 | 31-45% | 31-45% | 31-45% | |
通氣量 | 1.7-6.8 | 3.4-13.6 | 3.4-17 | |
設計通氣量 | 4.0m³/h | 5.5m³/h | 7.5m³/h | |
服務面積 | 0.82-1.26 | 0.98-2.11 | 0.98-2.35 | |
開孔數 | 8080個 | 12300個 | 16880個 | |
氣泡直徑 | 0.8-2.0mm | 0.8-2.0mm | 0.8-2.0mm | |
壓力損失 | 17-42cm | 17-41.5cm | 17-40cm | |
充氧能力 |
微孔:7.5kgO2/kw.h(在5米水深下) 細孔:3.5-4.8kgO2/kw.h(在5米水深下) |
|||
延伸能力 | >600% | |||
張力強度 | >13.8×10³kpa |